| Position | Rider | Team | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 30 Laps |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +3.516s |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | +14.040s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | +16.705s |
| 5 | Cal Crutchlow | Ducati | +16.773s |
| 6 | Pol Espargaro | Monster Yamaha | +37.884s |
| 7 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +38.168s |
| 8 | Stefan Bradl | LCR Honda | +41.803s |
| 9 | Michele Pirro | Ducati | +45.710s |
| 10 | Scott Redding | Gresini Honda | +51.191s |
| 11 | Hector Barbera | Avintia Ducati | +56.512s |
| 12 | Danilo Petrucci | Ioda ART | +57.000s |
| 13 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +57.262s |
| 14 | Bradley Smith | Monster Yamaha | +57.517s |
| 15 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +58.775s |
| 16 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +58.864s |
| 17 | Karel Abraham | Cardion Honda | +1:02.389s |
| 18 | Alex De Angelis | Forward Yamaha | +1:15.795s |
| 19 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1:26.309s |
| 20 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1:37.212s |
| 21 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | +1 Lap |
| 22 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +1 Lap |
| DNF | Jorge Lorenzo | Yamaha | 6 Laps |
| DNF | Randy De Puniet | Suzuki | 18 laps |
| DNF | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | 21 laps |













