Result: MotoGP French Grand Prix, Le Mans
| Position | Rider | Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +3.820s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | +12.380s |
| 4 | Marc Márquez | Honda | 28 | +19.890s |
| 5 | Andrea Iannone | Ducati | 28 | +20.237s |
| 6 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 28 | +21.145s |
| 7 | Pol Espargaró | Tech 3 Yamaha | 28 | +35.493s |
| 8 | Yonny Hernández | Pramac Ducati | 28 | +39.601s |
| 9 | Maverick Viñales | Suzuki | 28 | +41.571s |
| 10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 28 | +42.789s |
| 11 | Nicky Hayden | Aspar Honda | 28 | +53.636s |
| 12 | Loris Baz | Forward Yamaha | 28 | +1:00.617s |
| 13 | Héctor Barberá | Avintia Ducati | 28 | +1:04.272s |
| 14 | Eugene Laverty | Aspar Honda | 28 | +1:05.259s |
| 15 | Álvaro Bautista | Gresini Aprilia | 28 | +1:05.515s |
| 16 | Daniel Pedrosa | Honda | 28 | +1:20.907s |
| 17 | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 28 | +1:21.663s |
| 18 | Marco Melandri | Gresini Aprilia | 27 | +1 Lap |
| DNF | Jack Miller | LCR Honda | 14 | Crash |
| DNF | Karel Abraham | AB Honda | 14 | Crash |
| DNF | Cal Crutchlow | LCR Honda | 7 | Crash |
| DNF | Scott Redding | Marc VDS Honda | 3 | Crash |
| DNF | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | 3 | Crash |
| DNF | Aleix Espargaró | Suzuki | 2 | Mechanical |
| DNF | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 1 | Crash |













