| Position | Rider | Team | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | |
| 2 | Andrea Iannone | Ducati | +5.563s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | +6.661s |
| 4 | Daniel Pedrosa | Honda | +9.978s |
| 5 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +15.284s |
| 6 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +15.665s |
| 7 | Maverick Vinales | Suzuki | +23.805s |
| 8 | Michele Pirro | Ducati | +29.152s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing Ducati | +32.008s |
| 10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing Ducati | +34.571s |
| 11 | Scott Redding | Marc VDS Honda | +38.553s |
| 12 | Loris Baz | Forward Racing Yamaha | +42.158s |
| 13 | Hector Barbera | Avintia Racing Ducati | +44.801s |
| 14 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | +50.435s |
| 15 | Eugene Laverty | Aspar Honda | +53.060s |
| 16 | Mike Di Meglio | Avintia Racing Ducati | +1:15.265s |
| 17 | Karel Abraham | AB Motoracing Honda | +1:15.381s |
| 18 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | +1:41.840s |
| DNF | Cal Crutchlow | LCR Honda | Retirement |
| DNF | Marc Marquez | Honda | Retirement |
| DNF | Andrea Dovizioso | Ducati | Retirement |
| DNF | Stefan Bradl | Forward Racing Yamaha | Retirement |
| DNF | Nicky Hayden | Aspar Honda | Retirement |
| DNF | Aleix Espargaro | Suzuki | Retirement |
| DNF | Jack Miller | LCR Honda | Retirement |
| DNF | Alex de Angelis | IodaRacing Project | Retirement |













