| Position | Rider | Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 25 | |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | +0.885s |
| 3 | Daniel Pedrosa | Honda | 25 | +19.455s |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | 25 | +24.925s |
| 5 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 25 | +27.782s |
| 6 | Maverick Viñales | Suzuki | 25 | +29.559s |
| 7 | Scott Redding | Marc VDS Honda | 25 | +36.424s |
| 8 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 25 | +42.103s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 25 | +49.350s |
| 10 | Álvaro Bautista | Gresini Aprilia | 25 | +52.569s |
| 11 | Jack Miller | LCR Honda | 25 | +53.666s |
| 12 | Eugene Laverty | Aspar Honda | 25 | +55.765s |
| 13 | Loris Baz | Yamaha Forward | 25 | +55.832s |
| 14 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | 25 | +1:09.037s |
| 15 | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 25 | +1:25.263s |
| 16 | Héctor Barberá | Pramac Ducati | 24 | +1 Lap |
| DNF | Aleix Espargaró | Suzuki | 20 | Retirement |
| DNF | Nicky Hayden | Aspar Honda | 13 | Retirement |
| DNF | Marco Melandri | Aprilia | 6 | Retirement |
| DNF | Andrea Dovizioso | Ducati | 6 | Retirement |
| DNF | Pol Espargaró | Tech 3 Yamaha | 4 | Retirement |
| DNF | Marc Márquez | Honda | 3 | Retirement |
| DNF | Cal Crutchlow | LCR Honda | 3 | Retirement |
| DNF | Yonny Hernández | Ducati | 2 | Retirement |
| DNS | Karel Abraham | Honda | 0 | Withdrawn |













