| Position | Rider | Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 26 | |
| 2 | Marc Márquez | Honda | 26 | +1.242s |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 26 | +14.576s |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | 26 | +19.109s |
| 5 | Pol Espargaró | Yamaha | 26 | +24.268s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 26 | +24.373s |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 26 | +24.442s |
| 8 | Dani Pedrosa | Honda | 26 | +24.656s |
| 9 | Aleix Espargaró | Suzuki | 26 | +26.725s |
| 10 | Maverick Viñales | Suzuki | 26 | +27.238s |
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 26 | +29.038s |
| 12 | Andrea Dovizioso | Ducati | 26 | +29.418s |
| 13 | Scott Redding | Marc VDS Honda | 26 | +46.663s |
| 14 | Yonny Hernández | Pramac Ducati | 26 | +49.305s |
| 15 | Loris Baz | Forward Yamaha | 26 | +52.396s |
| 16 | Nicky Hayden | Aspar Honda | 26 | +56.005s |
| 17 | Álvaro Bautista | Gresini Aprilia | 26 | +59.857s |
| 18 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | 26 | +1:14.513s |
| 19 | Marco Melandri | Gresini Aprilia | 25 | 1 Lap |
| DNF | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 23 | Retirement |
| DNF | Eugene Laverty | Aspar Honda | 15 | Retirement |
| DNF | Stefan Bradl | Forward Yamaha | 5 | Retirement |
| DNF | Jack Miller | LCR Honda | 0 | Retirement |
| DNF | Héctor Barberá | Avintia Ducati | 0 | Retirement |













