| Position | Rider | Team | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Honda | 27 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | 0.688 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 5.966 |
| 4 | Daniel Pedrosa | Honda | 27 | 6.147 |
| 5 | Andrea Iannone | Ducati | 27 | 21.528 |
| 6 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 27 | 21.751 |
| 7 | Pol Espargaró | Tech 3 Yamaha | 27 | 30.378 |
| 8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 27 | 31.607 |
| 9 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | 32.821 |
| 10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 27 | 34.517 |
| 11 | Maverick Viñales | Suzuki | 27 | 39.010 |
| 12 | Yonny Hernández | Pramac Ducati | 27 | 41.815 |
| 13 | Scott Redding | Marc VDS Honda | 27 | 50.209 |
| 14 | Aleix Espargaró | Suzuki | 27 | 1:00.465 |
| 15 | Héctor Barberá | Avintia Ducati | 27 | 1:04.147 |
| 16 | Nicky Hayden | Aspar Honda | 27 | 1:05.066 |
| 17 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | 27 | 1:06.941 |
| 18 | Álvaro Bautista | Gresini Aprilia | 27 | 1:13.862 |
| 19 | Eugene Laverty | Aspar Honda | 27 | 1:18.706 |
| 20 | Stefan Bradl | Gresini Aprilia | 27 | 1:19.730 |
| 21 | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 27 | 1:19.882 |
| 22 | Toni Elías | Honda | 27 | 1:19.934 |
| – | Jack Miller | LCR Honda | 7 | Retirement |













