| Position | Rider | Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 22 | |
| 2 | Marc Márquez | Honda | 22 | +4.462s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | +10.397s |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | 22 | +13.071s |
| 5 | Daniel Pedrosa | Honda | 22 | +15.650s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | +15.725s |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 22 | +21.821s |
| 8 | Pol Espargaró | Tech 3 Yamaha | 22 | +23.240s |
| 9 | Aleix Espargaró | Suzuki | 22 | +43.784s |
| 10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 22 | +45.261s |
| 11 | Yonny Hernández | Pramac Ducati | 22 | +49.973s |
| 12 | Scott Redding | Marc VDS Honda | 22 | +50.174s |
| 13 | Álvaro Bautista | Aprilia | 22 | +54.437s |
| 14 | Stefan Bradl | Aprilia | 22 | +54.624s |
| 15 | Loris Baz | Forward Yamaha | 22 | +1:00.316s |
| 16 | Héctor Barberá | Avintia Ducati | 22 | +1:01.595s |
| 17 | Nicky Hayden | Aspar Honda | 22 | +1:02.388s |
| 18 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | 22 | +1:05.944s |
| 19 | Jack Miller | LCR Honda | 22 | +1:11.407s |
| 20 | Claudio Corti | Forward Yamaha | 22 | +1:50.033s |
| 21 | Karel Abraham | Honda | 22 | +2:02.655s |
| DNF | Maverick Viñales | Suzuki | 15 | Crash |
| DNF | Cal Crutchlow | LCR Honda | 14 | Crash |
| DNF | Eugene Laverty | Honda | 4 | Crash |
| DNF | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 3 | Retirement |













