Result: MotoGP San Marino Grand Prix, Misano
| Position | Rider | Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Honda | 28 | |
| 2 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 28 | 7.288 |
| 3 | Scott Redding | Marc VDS Honda | 28 | +18.793s |
| 4 | Loris Baz | Forward Yamaha | 28 | +26.427s |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +33.196s |
| 6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 28 | +35.087s |
| 7 | Andrea Iannone | Ducati | 28 | +36.527s |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | +37.434s |
| 9 | Daniel Pedrosa | Honda | 28 | +39.516s |
| 10 | Aleix Espargaró | Suzuki | 28 | +39.692s |
| 11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 28 | +41.995s |
| 12 | Jack Miller | LCR Honda | 28 | +46.075s |
| 13 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | 28 | +48.381s |
| 14 | Maverick Viñales | Suzuki | 28 | +52.325s |
| 15 | Álvaro Bautista | Aprilia | 28 | +53.348s |
| 16 | Stefan Bradl | Aprilia | 28 | +58.828s |
| 17 | Nicky Hayden | Aspar Honda | 28 | +1:02.649s |
| 18 | Héctor Barberá | Avintia Ducati | 28 | +1:04.768s |
| 19 | Eugene Laverty | Aspar Honda | 28 | +1:05.677s |
| 20 | Claudio Corti | Forward Yamaha | 27 | +1 Lap |
| 21 | Karel Abraham | AB Honda | 27 | +1 Lap |
| DNF | Pol Espargaró | Tech 3Yamaha | 26 | Retirement |
| DNF | Jorge Lorenzo | Yamaha | 20 | Retirement |
| DNF | Yonny Hernández | Pramac Ducati | 9 | Retirement |
| DNF | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 9 | Retirement |
| DNF | Michele Pirro | Ducati | 9 | Retirement |













