Result: MotoGP Australian Grand Prix, Phillip Island
| Position | Rider | Bike | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Honda | 27 Laps |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0.249s |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati | +0.930s |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | +1.058s |
| 5 | Daniel Pedrosa | Honda | +5.062s |
| 6 | Maverick Viñales | Suzuki | +6.800s |
| 7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +9.375s |
| 8 | Pol Espargaró | Tech 3 Yamaha | +18.401s |
| 9 | Aleix Espargaró | Suzuki | +20.039s |
| 10 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +20.657s |
| 11 | Scott Redding | Marc VDS Honda | +21.846s |
| 12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | +22.840s |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati | +29.168s |
| 14 | Álvaro Bautista | Gresini Aprilia | +37.244s |
| 15 | Jack Miller | LCR Honda | +40.192s |
| 16 | Héctor Barberá | Avintia Ducati | +48.263s |
| 17 | Yonny Hernández | Pramac Ducati | +48.572s |
| 18 | Loris Baz | Forward Yamaha | +48.677s |
| 19 | Eugene Laverty | Aspar Honda | +50.201s |
| 20 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | +50.262s |
| 21 | Stefan Bradl | Gresini Aprilia | +50.277s |
| 22 | Toni Elías | Forward Yamaha | +1:20.942s |
| 23 | Anthony West | AB Honda | 1:23.454 |
| DNF | Nicky Hayden | Honda | Retirement |
| DNF | Damian Cudlin | ART/Aprilia | Retirement |













