Result: MotoGP Malaysian Grand Prix, Sepang
| Position | Rider | Team | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Honda | 40:37.691s |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +3.612s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | +13.724s |
| 4 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +23.995s |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +28.721s |
| 6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | +36.372s |
| 7 | Aleix Espargaro | Suzuki | +39.290s |
| 8 | Maverick Vinales | Suzuki | +39.436s |
| 9 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +42.462s |
| 10 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | +44.601s |
| 11 | Scott Redding | Marc VDS Honda | +47.690s |
| 12 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +52.112s |
| 13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | +52.360s |
| 14 | Toni Elias | Forward Yamaha | +53.619s |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | +53.631s |
| 16 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +1:01.431s |
| 17 | Jack Miller | LCR Honda | +1:02.828s |
| 18 | Mike Di Meglio | Avintia Ducati | +1:05.075s |
| 19 | Eugene Laverty | Aspar Honda | +1:09.877s |
| 20 | Anthony West | AB Motoracing Honda | +1:24.749s |
| DNF | Andrea Dovizioso | Ducati | Retirement |
| DNF | Marc Marquez | Honda | Retirement |
| DNF | Loris Baz | Forward Racing | Retirement |
| DNF | Andrea Iannone | Ducati | Retirement |
| DNF | Damian Cudlin | IodaRacing Project | Retirement |













