| Pos | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 43’57.945 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.107 |
| 3 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +10.947 |
| 4 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +18.422 |
| 5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +20.711 |
| 6 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +28.961 |
| 7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +32.112 |
| 8 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +32.757 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +34.592 |
| 10 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +40.211 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +45.423 |
| 12 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +47.127 |
| 13 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +47.426 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +51.190 |
| 15 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | +1’12.929 |
| 16 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +1’19.252 |
| 17 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1’28.036 |
| DNF | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 10 Laps |
| DNF | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 15 Laps |
| DNF | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 Laps |













