| Position | Rider | Team | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +10.654s |
| 3 | Maverick Vinales | Suzuki | 28 | +14.177s |
| 4 | Daniel Pedrosa | Honda | 28 | +18.719s |
| 5 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 28 | +24.931s |
| 6 | Aleix Espargaro | Suzuki | 28 | +32.921s |
| 7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 28 | +38.251s |
| 8 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 28 | +38.504s |
| 9 | Alvaro Bautista | Aprilia | 28 | +48.536s |
| 10 | Stefan Bradl | Aprilia | 28 | +54.502s |
| 11 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 28 | +1:02.677s |
| 12 | Loris Baz | Avintia Ducati | 28 | +1:07.658s |
| 13 | Marc Marquez | Honda | 27 | +1 Lap |
| DNF | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 19 | Retirement |
| DNF | Jack Miller | Marc VDS Honda | 17 | Retirement |
| DNF | Andrea Dovizioso | Ducati | 15 | Retirement |
| DNF | Andrea Iannone | Ducati | 11 | Retirement |
| DNF | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 7 | Retirement |
| DNF | Cal Crutchlow | LCR Honda | 6 | Retirement |
| DNF | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 6 | Retirement |
| DNF | Scott Redding | Pramac Ducati | 5 | Retirement |













