| Position | Rider | Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 | |
| 2 | Marc Marquez | Honda | 23 | +0.019s |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati | 23 | +4.742s |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | +4.910s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | +6.256s |
| 6 | Maverick Vinales | Suzuki | 23 | +8.670s |
| 7 | Bradley Smith | Yamaha | 23 | +13.340s |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | +14.598s |
| 9 | Aleix Espargaro | Suzuki | 23 | +18.643s |
| 10 | Michele Pirro | Ducati | 23 | +22.298s |
| 11 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | +27.936s |
| 12 | Hector Barbera | Ducati | 23 | +35.712s |
| 13 | Eugene Laverty | Ducati | 23 | +38.032s |
| 14 | Stefan Bradl | Aprilia | 23 | +40.094s |
| 15 | Pol Espargaro | Yamaha | 23 | +59.811s |
| 16 | Yonny Hernandez | Ducati | 23 | +1:04.397s |
| DNF | Valentino Rossi | Yamaha | 8 | Retirement |
| DNF | Scott Redding | Ducati | 8 | Retirement |
| DNF | Tito Rabat | Honda | 0 | Withdrawn |
| DNF | Loris Baz | Ducati | 0 | Retirement |
| DNF | Alvaro Bautista | Aprilia | 0 | Retirement |
| DNF | Jack Miller |













