| Position | Rider | Team/Bike | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | |
| 2 | Marc Marquez | Honda | 25 | +2.652s |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | 25 | +6.313s |
| 4 | Maverick Vinales | Suzuki | 25 | +24.388s |
| 5 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 25 | +29.546s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 25 | +36.244s |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | +41.464s |
| 8 | Alvaro Bautista | Aprilia | 25 | +42.975s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 25 | +45.337s |
| 10 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 25 | +49.514s |
| 11 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 25 | +46.669s penalty for illegal move on final lap |
| 12 | Stefan Bradl | Aprilia | 25 | +55.133s |
| 13 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 25 | +57.974s |
| 14 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 25 | +1:00.141s |
| 15 | Michele Pirro | Avintia Ducati | 25 | +1:00.429s |
| 16 | Scott Redding | Pramac Ducati | 25 | +1:16.269s |
| 17 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 24 | +1 Lap |
| DNF | Aleix Espargaro | Suzuki | 18 | Retirement |
| DNF | Jorge Lorenzo | Yamaha | 16 | Retirement |
| DNF | Andrea Iannone | Ducati | 16 | Retirement |
| DNF | Bradley Smith | Yamaha | 6 | Retirement |













