Result: MotoGP German Grand Prix
| Position | Rider | Bike | Laps | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | 30 | |
| 2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 30 | +9.857s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | +11.613s |
| 4 | Scott Redding | Pramac Ducati | 30 | +11.992s |
| 5 | Andrea Iannone | Ducati | 30 | +22.755s |
| 6 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | +25.920s |
| 7 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 30 | +26.043s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | +26.449s |
| 9 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 30 | +26.614s |
| 10 | Alvaro Bautista | Aprilia | 30 | +31.274s |
| 11 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 30 | +41.208s |
| 12 | Maverick Vinales | Suzuki | 30 | +42.158s |
| 13 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 30 | +1:03.129s |
| 14 | Aleix Espargaro | Suzuki | 30 | +1:06.091s |
| 15 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 30 | +1:17.694s |
| 16 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 29 | +1 Lap |
| 17 | Loris Baz | Avintia Ducati | 28 | +2 Laps |
| 18 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 27 | +3 Laps |
| DNF | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 17 | Retirement |
| DNF | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 12 | Retirement |
| DNS | Stefan Bradl | Aprilia | 0 | Withdrawn |













