Result: MotoGP Czech Republic Grand Prix
| Position | Rider | Bike | Time/Delay |
|---|---|---|---|
| 1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 22 Laps |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +7.298s |
| 3 | Marc Marquez | Honda | +9.587s |
| 4 | Loris Baz | Avintia Ducati | +12.558s |
| 5 | Hector Barbera | Avintia Ducati | +13.093s |
| 6 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | +13.812s |
| 7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | +23.414s |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | +24.562s |
| 9 | Maverick Vinales | Suzuki | +24.581s |
| 10 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | +37.131s |
| 11 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | +39.911s |
| 12 | Dani Pedrosa | Honda | +41.097s |
| 13 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | +43.202s |
| 14 | Stefan Bradl | Aprilia | +45.687s |
| 15 | Scott Redding | Pramac Ducati | +1:02.201s |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilia | +1:18.841s |
| 17 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +1 Lap |
| DNF | Andrea Dovizioso | Ducati | Retirement |
| DNF | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Retirement |
| DNF | Aleix Espargaro | Suzuki | Retirement |













