| Pos | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 40’48.543 |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.218 |
| 3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +5.309 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +9.157 |
| 5 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +14.299 |
| 6 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +20.125 |
| 7 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +28.369 |
| 8 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +28.781 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +28.792 |
| 10 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +28.815 |
| 11 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +31.809 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +47.734 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +47.749 |
| 14 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +54.311 |
| 15 | Mike JONES | AUS | Avintia Racing | Ducati | +55.875 |
| 16 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +1’06.395 |
| 17 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | +1’22.604 |
| DNF | Hector BARBERA | SPA | Ducati Team | Ducati | 3 Laps |
| DNF | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 5 Laps |
| DNF | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 18 Laps |
| DNF | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap |













