| Pos | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 42’27.333 |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.115 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +11.924 |
| 4 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +19.916 |
| 5 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | +21.353 |
| 6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +22.932 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +25.829 |
| 8 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +32.746 |
| 9 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +33.704 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +34.280 |
| 11 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +36.480 |
| 12 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +36.638 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +36.897 |
| 14 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +45.609 |
| 15 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +49.779 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | +52.665 |
| 17 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +52.784 |
| 18 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +54.891 |
| DNF | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 7 Laps |
| DNF | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 8 Laps |
| DNF | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 8 Laps |













