Race results: Grand Prix of The Americas
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 41:52.002 |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | ESP | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.560 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +6.704 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +9.587 |
| 5 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +13.570 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +14.231 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +18.201 |
| 8 | 53 | Tito RABAT | ESP | Reale Avintia Racing | Ducati | +28.537 |
| 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +28.671 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +28.875 |
| 11 | 99 | Jorge LORENZO | ESP | Ducati Team | Ducati | +31.355 |
| 12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +34.993 |
| 13 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +37.264 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +39.335 |
| 15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Angel Nieto Team | Ducati | +40.887 |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +48.475 |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +49.995 |
| 18 | 12 | Thomas LUTHI | SUI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +51.115 |
| 19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +59.055 |
| 20 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +59.747 |
| 21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +1:00.513 |
| DNF | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 Laps |
| DNF | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 12 Laps |
| DNF | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 12 Laps |













