Race results: Australian MotoGP
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | ESP | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 40:51.081 |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.543 |
| 3 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +1.832 |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Ducati Team | Ducati | +4.072 |
| 5 | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +5.017 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.132 |
| 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | +6.756 |
| 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +21.805 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +22.904 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +22.940 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | +34.386 |
| 12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | +35.025 |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +36.348 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +36.389 |
| 15 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.214 |
| 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +48.226 |
| 17 | 81 | Jordi TORRES | ESP | Reale Avintia Racing | Ducati | +1:04.965 |
| 18 | 7 | Mike JONES | AUS | Angel Nieto Team | Ducati | +1:19.817 |
| DNF | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 Laps |
| DNF | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 9 Laps |
| DNF | 26 | Dani PEDROSA | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 16 Laps |
| DNF | 93 | Marc MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 22 Laps |
| DNF | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 22 Laps |













