Race results: Australian MotoGP
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 40:43.729 |
| 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +11.413 |
| 3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +14.499 |
| 4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +14.554 |
| 5 | 36 | Joan MIR | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.817 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.280 |
| 7 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +15.294 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +15.841 |
| 9 | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +16.032 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +16.590 |
| 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +24.145 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +26.654 |
| 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +26.758 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.912 |
| 15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +44.968 |
| 16 | 99 | Jorge LORENZO | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +1:06.045 |
| DNF | 12 | Maverick VIÑALES | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 Lap |
| DNF | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3 Laps |
| DNF | 53 | Tito RABAT | ESP | Reale Avintia Racing | Ducati | 24 Laps |
| DNF | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | |
| DNF | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati |
Race winner: 27 laps













