Race results: Valencia MotoGP
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 41:21.469 |
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +1.026 |
| 3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +2.409 |
| 4 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +3.326 |
| 5 | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +3.508 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +8.829 |
| 7 | 36 | Joan MIR | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +10.622 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +22.992 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.704 |
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +32.973 |
| 11 | 53 | Tito RABAT | ESP | Reale Avintia Racing | Ducati | +42.795 |
| 12 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +45.732 |
| 13 | 99 | Jorge LORENZO | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +51.044 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +1:04.871 |
| 15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAS | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1:16.487 |
| DNF | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1 Lap |
| DNF | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 Laps |
| DNF | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 14 Laps |
| DNF | 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 14 Laps |
| DNF | 27 | Iker LECUONA | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 14 Laps |
| DNF | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 Laps |
| DNF | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 19 Laps |
Race winner: 27 laps













