Championship points
| Pos | Rider | Nat | Pts |
| 1 | Marc MARQUEZ | ESP | 420 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 269 |
| 3 | Maverick VIÑALES | ESP | 211 |
| 4 | Alex RINS | ESP | 205 |
| 5 | Fabio QUARTARARO | FRA | 192 |
| 6 | Danilo PETRUCCI | ITA | 176 |
| 7 | Valentino ROSSI | ITA | 174 |
| 8 | Jack MILLER | AUS | 165 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | 133 |
| 10 | Franco MORBIDELLI | ITA | 115 |
| 11 | Pol ESPARGARO | ESP | 100 |
| 12 | Joan MIR | ESP | 92 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | 74 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | ESP | 63 |
| 15 | Francesco BAGNAIA | ITA | 54 |
| 16 | Andrea IANNONE | ITA | 43 |
| 17 | Miguel OLIVEIRA | POR | 33 |
| 18 | Johann ZARCO | FRA | 30 |
| 19 | Jorge LORENZO | ESP | 28 |
| 20 | Tito RABAT | ESP | 23 |
| 21 | Stefan BRADL | GER | 16 |
| 22 | Michele PIRRO | ITA | 9 |
| 23 | Hafizh SYAHRIN | MAS | 9 |
| 24 | Karel ABRAHAM | CZE | 9 |
| 25 | Sylvain GUINTOLI | FRA | 7 |
| 26 | Mika KALLIO | FIN | 7 |
| 27 | Bradley SMITH | GBR | |
| 28 | Iker LECUONA | ESP |













