Race results: Spanish MotoGP
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 41:23.796 |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.603 |
| 3 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +5.946 |
| 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +6.668 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +6.844 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +6.938 |
| 7 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +13.027 |
| 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +13.441 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +19.651 |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +21.553 |
| 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | +25.100 |
| 12 | 73 | Alex MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +27.350 |
| 13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +29.640 |
| 14 | 53 | Tito RABAT | ESP | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | +32.898 |
| 15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +39.682 |
| DNF | 93 | Marc MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 4 Laps |
| DNF | 27 | Iker LECUONA | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 6 Laps |
| DNF | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 Laps |
| DNF | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 Laps |
| DNF | 36 | Joan MIR | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24 Laps |
Race winner: 25 laps













