Race results: European MotoGP
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 36 | Joan MIR | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 41:37.297 |
| 2 | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.651 |
| 3 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.203 |
| 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +2.194 |
| 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +8.046 |
| 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +8.755 |
| 7 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +10.137 |
| 8 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +10.801 |
| 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | +11.550 |
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +16.803 |
| 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +17.617 |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | +24.350 |
| 13 | 12 | Maverick VIÑALES | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +25.403 |
| 14 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +39.639 |
| DNF | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2 Laps |
| DNF | 73 | Alex MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 4 Laps |
| DNF | 53 | Tito RABAT | ESP | Esponsorama Racing | Ducati | 14 Laps |
| DNF | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 22 Laps |
| DNF | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 22 Laps |
| DNF | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 Laps |
| DNF | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
Race winner: 27 laps













