Race results: Portugal MotoGP
| Pos | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 41:48.163 |
| 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +3.193 |
| 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +3.298 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +12.626 |
| 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +13.318 |
| 6 | 04 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +15.578 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | +15.738 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +16.034 |
| 9 | 73 | Alex MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +18.325 |
| 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | +18.596 |
| 11 | 12 | Maverick VIÑALES | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +18.685 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +18.946 |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +19.159 |
| 14 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +24.376 |
| 15 | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +27.776 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +34.266 |
| 17 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +48.410 |
| 18 | 53 | Tito RABAT | ESP | Esponsorama Racing | Ducati | +48.411 |
| DNF | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 3 Laps |
| DNF | 36 | Joan MIR | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 Laps |
| DNF | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 Laps |
| DNF | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 0 Lap |
Race winner: 25 laps













