Results: Valencia Grand Prix
| Pos | Number | Rider | Team | Marque | Diff |
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | +0.489 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.823 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | +5.214 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +5.439 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | +6.993 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +8.437 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | +10.933 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +12.651 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +13.468 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +14.085 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +16.534 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | +17.059 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +18.221 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +19.233 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +19.815 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Sky VR46 Avintia | Ducati | +28.860 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +32.169 |
| NC | 42 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | |
| NC | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Castrol | Honda | |
| DNS | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda |













