Result: Dunlop Series 250km Enduro, Mount Panorama
| 1 | Eggleston Motorsport | Paul Dumbrell | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:36:21.1863 |
| 2 | Team ENZED PRA | Cameron Waters | Ford Falcon FG | 40 | 01:36:26.7031 |
| 3 | Icebreak Racing | Chris Pither | Ford Falcon FG | 40 | 01:36:30.9552 |
| 4 | Alliance Truck Parts | Andrew Jones | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:36:43.6160 |
| 5 | iSeek Racing | Todd Hazelwood | Ford Falcon FG | 40 | 01:36:44.6749 |
| 6 | Paul Morris Motorsport | Paul Morris | Ford Falcon FG | 40 | 01:36:52.0125 |
| 7 | Gippsland Body Building GRM | James Golding | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:36:52.5946 |
| 8 | PAYCE | Macauley Jones | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:36:53.3064 |
| 9 | R&J Batteries | Jack Le Brocq | Ford Falcon FG | 40 | 01:36:53.7531 |
| 10 | Eggleston Motorsport | Garry Jacobson | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:36:55.2362 |
| 11 | Eggleston Motorsport | Liam McAdam | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:37:10.5951 |
| 12 | Super Black Racing | Simon Evans | Ford Falcon FG | 40 | 01:37:27.8972 |
| 13 | Hayman Reese Racing | Grant Denyer | Ford Falcon FG | 40 | 01:37:34.7316 |
| 14 | Street Fighter Performance Upg | Dan Day | Ford Falcon FG | 40 | 01:37:37.8210 |
| 15 | Pacific Hoists / Simplex | Phil Woodbury | Holden Commodore VE2 | 40 | 01:37:43.4068 |
| 16 | Davbridge Constructions | Shae Davies | Ford Falcon FG | 39 | 01:36:25.4915 |
| 17 | Battery World Racing | A.McGill/M.Caine | Holden Commodore VE2 | 39 | 01:36:38.7317 |
| 18 | Middy’s Data & Electrical | Bryce Fullwood | Holden Commodore VE | 39 | 01:36:46.4292 |
| 19 | Fujitsu Racing | Renee Gracie | Ford Falcon FG | 39 | 01:37:21.6739 |
| 20 | Plus Fitness / Go Karts Go | A.Russell/D.Russell | Ford Falcon FG | 38 | 01:37:25.7011 |
| DNF | Eggleston Motorsport | Ant Pedersen | Holden Commodore VE2 | 29 | 01:16:24.8516 |
| DNF | Cavalier Homes / EMA | Matthew Chahda | Ford Falcon FG | 14 | 35:44.8415 |
| DNF | Alphabet / Wynns | Josh Kean | Holden Commodore VE2 | 10 | 25:22.7795 |













