Results: Race 2
| Pos | Num | Team/Sponsor | Driver | Car | Cls | Laps | Race time |
| 1 | 16 | Skye Sands / MWM | Thomas Randle | Nissan Altima | DS2 | 18 | 28:33.3999 |
| 2 | 31 | Jayco / MWM | Jayden Ojeda | Nissan Altima | DS2 | 18 | 28:37.8553 |
| 3 | 38 | Eggleston Motorsport | Brodie Kostecki | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 28:41.8763 |
| 4 | 999 | Erebus Motorsport | William Brown | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 28:42.2741 |
| 5 | 10 | Triple Eight Race Engineering | Angelo Mouzouris | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 28:49.6443 |
| 6 | 54 | Eggleston Motorsport | Jack Perkins | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 28:52.6614 |
| 7 | 78 | Best Leisure Industries / MWM | Zak Best | Nissan Altima | DS2 | 18 | 28:56.7553 |
| 8 | 5 | Boost Mobile Racing | Broc Feeney | Ford Falcon FG/X | DS2 | 18 | 28:57.2389 |
| 9 | 28 | AusiPack Packaging | Jaylyn Robotham | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 29:02.7708 |
| 10 | 49 | Joss Group | Jordan Boys | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 29:04.0383 |
| 11 | 777 | Anderson Motorsport | Declan Fraser | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 29:06.8764 |
| 12 | 18 | Cavalier Homes | Matthew Chahda | Ford Falcon FG/X | DS2 | 18 | 29:08.8222 |
| 13 | 7 | Anderson Motorsport | Tyler Everingham | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 29:10.3100 |
| 14 | 11 | Brema Group Racing | Zane Morse | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 29:10.9025 |
| 15 | 14 | Natural Gas and Water / BJR | Josh Fife | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 29:14.0952 |
| 16 | 69 | Dial Before You Gig/Mac Motors | Jon McCorkindale | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 29:18.1384 |
| 17 | 8 | BJR/Boss Air Suspension | Madeline Stewart | Holden Commodore VE2 | S3 | 18 | 29:39.4010 |
| 18 | 3 | Morcomm Motorsport Comms | Jim Pollicina | Holden Commodore VE | S3 | 18 | 29:42.3227 |
| 19 | 75 | B Strong Electrical | Brendan Strong | Holden Commodore VE | S3 | 18 | 29:51.1689 |
| 20 | 35 | Matt Stone Racing | James Gomersall | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 29:51.3647 |
| 21 | 219 | Masterton Motorsports | James Masterton | Holden Commodore VE | S3 | 17 | 29:12.7831 |
| NC | 66 | Image Racing | Jack Sipp | Ford Falcon FG | S3 | 3 | 5:23.9788 |
Results: Race 1
| Pos | Num | Team/Sponsor | Driver | Car | Cls | Laps | Race time |
| 1 | 999 | Erebus Motorsport | William Brown | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 31:57.3640 |
| 2 | 16 | Skye Sands / MWM | Thomas Randle | Nissan Altima | DS2 | 18 | 31:57.9293 |
| 3 | 31 | Jayco / MWM | Jayden Ojeda | Nissan Altima | DS2 | 18 | 32:00.1932 |
| 4 | 5 | Boost Mobile Racing | Broc Feeney | Ford Falcon FG/X | DS2 | 18 | 32:01.3529 |
| 5 | 7 | Anderson Motorsport | Tyler Everingham | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 32:06.9156 |
| 6 | 10 | Triple Eight Race Engineering | Angelo Mouzouris | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 32:08.0464 |
| 7 | 54 | Eggleston Motorsport | Jack Perkins | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 32:10.1952 |
| 8 | 49 | Joss Group | Jordan Boys | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 32:10.5195 |
| 9 | 28 | AusiPack Packaging | Jaylyn Robotham | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 32:10.7865 |
| 10 | 38 | Eggleston Motorsport | Brodie Kostecki | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 32:15.1809 |
| 11 | 14 | Natural Gas and Water / BJR | Josh Fife | Holden Commodore VF | DS2 | 18 | 32:16.6041 |
| 12 | 78 | Best Leisure Industries / MWM | Zak Best | Nissan Altima | DS2 | 18 | 32:16.8326 |
| 13 | 18 | Cavalier Homes | Matthew Chahda | Ford Falcon FG/X | DS2 | 18 | 32:18.6752 |
| 14 | 777 | Anderson Motorsport | Declan Fraser | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 32:19.0388 |
| 15 | 75 | B Strong Electrical | Brendan Strong | Holden Commodore VE | S3 | 18 | 32:32.5890 |
| 16 | 8 | BJR/Boss Air Suspension | Madeline Stewart | Holden Commodore VE2 | S3 | 18 | 32:34.4696 |
| 17 | 66 | Image Racing | Jack Sipp | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 32:36.7236 |
| 18 | 35 | Matt Stone Racing | James Gomersall | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 32:36.9867 |
| 19 | 3 | Morcomm Motorsport Comms | Jim Pollicina | Holden Commodore VE | S3 | 18 | 32:42.9154 |
| 20 | 219 | Masterton Motorsports | James Masterton | Holden Commodore VE | S3 | 16 | 33:00.1145 |
| 21 | 11 | Brema Group Racing | Zane Morse | Holden Commodore VF | DS2 | 14 | 32:53.5540 |
| NC | 69 | Dial Before You Gig/Mac Motors | Jon McCorkindale | Ford Falcon FG | S3 | 18 | 35:24.6650 |













