Series points: Super2
| Pos | Driver | Pts |
| 1 | Declan Fraser | 1383 |
| 2 | Zak Best | 1257 |
| 3 | Matthew Payne | 1209 |
| 4 | Tyler Everingham | 1134 |
| 5 | Cameron Hill | 1047 |
| 6 | Matthew Chahda | 957 |
| 7 | Thomas Maxwell | 903 |
| 8 | Jaylyn Robotham | 867 |
| 9 | Aaron Seton | 849 |
| 10 | Jay Hanson | 780 |
| 11 | Zane Morse | 747 |
| 12 | Cameron Crick | 708 |
| 13 | Ryal Harris | 702 |
| 14 | Elly Morrow | 567 |
| 15 | Matthew McLean | 531 |
| 16 | Angelo Mouzouris | 459 |
| 17 | Nash Morris | 438 |
| 18 | Dean Fiore | 240 |
| 19 | Jack Perkins | 210 |
| 20 | Tim Blanchard | 180 |
| 21 | Lachlan Dalton | 159 |
| 22 | Reef McCarthy | 66 |
Series points: Super3
| Pos | Driver | Pts |
| 1 | Brad Vaughan | 1488 |
| 2 | Kai Allen | 1392 |
| 3 | Jim Pollicina | 1224 |
| 4 | Chris Smerdon | 1080 |
| 5 | Blake Fardell | 939 |
| 6 | Ray Hislop | 852 |
| 7 | Jason Gomersall | 795 |
| 8 | Garry Hills | 732 |
| 9 | Steven Page | 720 |
| 10 | Tony Auddino | 663 |
| 11 | Jarred Danaher | 654 |
| 12 | James Masterton | 318 |
| 13 | Jordan Michels | 204 |
| 14 | Gary Collins | 201 |
| 15 | Layton Barker | 168 |
| 16 | Jason Foley | 162 |
| 17 | Paul Boschert | 162 |
| 18 | Shane Beikoff | 144 |
| 19 | David Murphy | 111 |
| 20 | Brendan Strong | 111 |
| 21 | Adam Wallis | 0 |
| 22 | Jonathan Beikoff | 0 |













