| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:16:24.572 | 1 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +2.9 secs | 2 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +4.2 secs | 3 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +28.1 secs | 6 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 53 | +29.9 secs | 7 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +31.2 secs | 4 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 53 | +32.8 secs | 8 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 53 | +34.0 secs | 9 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +44.9 secs | 12 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +64.2 secs | 10 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 53 | +65.0 secs | 14 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | +66.1 secs | 19 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +78.9 secs | 20 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 15 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 Laps | 24 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 51 | +2 Laps | 18 |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 51 | +2 Laps | 23 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 50 | +3 Laps | 21 |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | Gearbox | 17 |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 11 | Hydraulics | 22 |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | Accident | 5 |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Gearbox | 13 |













