| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +5.1 secs |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +7.5 secs |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +10.0 secs |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.4 secs |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.8 secs |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30.6 secs |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.0 secs |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.4 secs |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +63.2 secs |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +68.7 secs |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +72.7 secs |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +90.1 secs |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +90.6 secs |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 | Wheel |













