| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | 2:09:38.373 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 secs | 4 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 secs | 2 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 secs | 3 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 secs | 12 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +47.2 secs | 9 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 14 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 Lap | 15 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 Lap | 11 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Lap | 7 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Lap | 13 |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 18 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 17 |
| 15 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Lap | 21 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Lap | 23 |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Lap | 22 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | Accident | 8 |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 67 | Accident | 10 |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | Accident | 19 |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 32 | Accident | 6 |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | Airbox fire | 5 |
| Ret | Timo Glock | Virgin -Cosworth | 30 | Suspension | 20 |
| DNS | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |













