| Pos | Grid | Driver | Team | Laps | Time/Retired |
| 1 | 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | Winner |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +2.7 secs |
| 3 | 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +13.8 secs |
| 4 | 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +14.2 secs |
| 5 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +20.3 secs |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +33.2 secs |
| 7 | 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +33.2 secs |
| 8 | 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +35.9 secs |
| 9 | 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | +45.1 secs |
| 10 | 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 70 | +47.0 secs |
| 11 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +50.4 secs |
| 12 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 70 | +63.6 secs |
| 13 | 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 69 | +1 Lap |
| 14 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +1 Lap |
| 15 | 24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 69 | +1 Lap |
| 16 | 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 69 | +1 Lap |
| 17 | 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 69 | +1 Lap |
| 18 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 67 | +3 Laps |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 61 | +9 Laps |
| Ret | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 55 | +15 Laps |
| Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | +21 Lapss |
| Ret | 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | +34 Laps |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 28 | +42 Laps |
| Ret | 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 | +63 Laps |













