|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | Winner |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +3.7 secs |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +9.6 secs |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +13.0 secs |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +47.4 secs |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +48.6 secs |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +59.7 secs |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +66.0 secs |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +71.9 secs |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 44 | +77.6 secs |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +83.9 secs |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 44 | +91.9 secs |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 44 | +92.9 secs |
| 14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 43 | +1 Lap |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 43 | +1 Lap |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 43 | +1 Lap |
| 17 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 43 | +1 Lap |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 Lap |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 43 | +1 Lap |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 27 | +17 Laps |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 13 | +31 Laps |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | +32 Laps |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 6 | +38 Laps |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | +44 Laps |













