|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | Winner | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 secs | 1 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +12.4 secs | 4 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 secs | 3 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 secs | 6 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 secs | 5 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +49.5 secs | 11 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.0 secs | 7 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +62.7 secs | 13 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 secs | 9 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +71.2 secs | 10 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +93.0 secs | 18 |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 Lap | 15 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 Lap | 19 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 14 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 17 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 54 | +1 Lap | 20 |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +1 Lap | 21 |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 54 | +1 Lap | 24 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +1 Lap | 22 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | +3 Laps | 23 |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 30 | +25 Laps | 16 |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 16 | Accident | 8 |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 15 | Accident | 12 |













