| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | Winner | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +0.6 secs | 3 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +35.6 secs | 5 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | +47.9 secs | 1 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | +1 Lap | 4 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 65 | +1 Lap | 10 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Lap | 7 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 65 | +1 Lap | 24 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 12 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 14 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Lap | 6 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 16 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 17 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 65 | +1 Lap | 9 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 64 | +2 Laps | 13 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 64 | +2 Laps | 19 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 64 | +2 Laps | 18 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Laps | 20 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Laps | 23 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 61 | +5 Laps | 22 |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +8 Laps | 8 |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 48 | Accident | 15 |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | +38 Laps | 21 |













