|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 78 | Winner | 1 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +0.6 secs | 2 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +0.9 secs | 5 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 78 | +1.3 secs | 9 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.1 secs | 3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +6.1 secs | 7 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 78 | +41.5 secs | 14 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 78 | +42.5 secs | 10 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 78 | +44.0 secs | 8 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 78 | +44.5 secs | 13 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 77 | +1 Lap | 23 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 77 | +1 Lap | 17 |
| 14 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 77 | +1 Lap | 19 |
| 15 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 76 | +2 Laps | 22 |
| 16 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +8 Laps | 12 |
| Ret | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +13 Laps | 15 |
| Ret | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 64 | +14 Laps | 21 |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 63 | +15 Laps | 6 |
| Ret | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 15 | Electrical | 18 |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 5 | Accident damage | 11 |
| Ret | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 | Accident | 20 |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 | Accident | 24 |
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 | Accident | 4 |













