|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | Winner | 11 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +6.4 secs | 5 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +12.6 secs | 12 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 57 | +13.6 secs | 19 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +19.9 secs | 8 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +21.1 secs | 6 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +22.8 secs | 10 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +24.6 secs | 9 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | +27.7 secs | 15 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | +35.9 secs | 14 |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 57 | +37.0 secs | 17 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | +44.6 secs | 3 |
| 13 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +75.8 secs | 20 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 57 | +94.6 secs | 16 |
| 15 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 57 | +96.5 secs | 23 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 Lap | 13 |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 56 | +1 Lap | 21 |
| 18 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 56 | +1 Lap | 22 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +2 Laps | 2 |
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 40 | +17 Laps | 4 |
| Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 33 | +24 Laps | 1 |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 33 | +24 Laps | 7 |
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 26 | +31 Laps | 18 |
| DNS | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 | +57 Laps | 24 |













