|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:25:11.288 | 2 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.0 secs | 1 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +4.8 secs | 4 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.5 secs | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10.3 secs | 6 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17.1 secs | 9 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.1 secs | 3 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36.4 secs | 8 |
| 9 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +43.3 secs | 13 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44.4 secs | 16 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 52 | +45.3 secs | 17 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +47.8 secs | 14 |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +51.2 secs | 12 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +53.3 secs | 23 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +57.3 secs | 11 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 51 | +1 Lap | 7 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 51 | +1 Lap | 19 |
| 18 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 51 | +1 Lap | 20 |
| 19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 51 | +1 Lap | 24 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 21 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 22 |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 11 | Accident | 15 |
| Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 | Retired | 10 |
| DNS | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 | Engine | 18 |













