|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | Winner | 1 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +6.9 secs | 6 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 67 | +16.4 secs | 10 |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 67 | +21.9 secs | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 67 | +23.7 secs | 2 |
| 6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 67 | +27.8 secs | 17 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | +28.9 secs | 3 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 67 | +46.9 secs | 8 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +48.1 secs | 4 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +48.8 secs | 21 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 67 | +59.2 secs | 9 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +71.4 secs | 13 |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 67 | +76.8 secs | 11 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 67 | +76.9 secs | 15 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | +1 Lap | 5 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 66 | +1 Lap | 18 |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 66 | +1 Lap | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +1 Lap | 19 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 65 | +2 Laps | 16 |
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 65 | +2 Laps | 20 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 64 | +3 Laps | 23 |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 64 | +3 Laps | 22 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 64 | +3 Laps | 24 |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +11 Laps | 7 |













