|
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | Winner | 1 |
| 2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +4.3 secs | 12 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +20.5 secs | 10 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +29.6 secs | 3 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +30.8 secs | 7 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +31.2 secs | 4 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +33.5 secs | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +41.0 secs | 9 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +43.8 secs | 8 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +48.1 secs | 13 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +48.6 secs | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +50.3 secs | 14 |
| 13 | Jerome D’Ambrosio | Lotus-Renault | 53 | +75.8 secs | 15 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 17 |
| 15 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 18 |
| 16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 20 |
| 17 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 19 |
| 18 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 23 |
| 19 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 21 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 51 | +2 Laps | 11 |
| 21 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 50 | +3 Laps | 24 |
| 22 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 47 | +6 Laps | 5 |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 32 | +21 Laps | 2 |
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 8 | +45 Laps | 16 |













