| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1h 42:29.445 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 70 | 23:17:30. |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 70 | 23:17:30. |
| 4 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 70 | 23:17:30. |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | 23:17:30. |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 70 | 23:17:30. |
| 7 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 70 | 23:17:30. |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 23:17:30. |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren/Mercedes | 69 | 1 Lap |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 69 | 1 Lap |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 14 | Giedo van der Garde | Caterham/Renault | 68 | 2 Laps |
| 15 | Charles Pic | Caterham/Renault | 68 | 2 Laps |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia/Cosworth | 67 | 3 Laps |
| 17 | Max Chilton | Marussia/Cosworth | 67 | 3 Laps |
| 18 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 66 | 4 Laps |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | Engine |
| – | Valtteri Bottas | Williams/Renault | 42 | Retirement |
| – | Esteban Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 28 | Retirement |
| – | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 19 | Retirement |













