| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 60 | 1:31:12.187 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | 23:28:47 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 60 | 23:28:47 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 23:28:47 |
| 5 | Sergio Pérez | McLaren/Mercedes | 60 | 23:28:47 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | 23:28:47 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 60 | 23:28:47 |
| 8 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 60 | 23:28:47 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 60 | 23:28:47 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 60 | 23:28:47 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | 23:28:47 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 60 | 23:28:47. |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 59 | 1 Lap |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 59 | 1 Lap |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 59 | 1 Lap |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams/Renault | 59 | 1 Lap |
| 17 | Max Chilton | Marussia/Cosworth | 58 | 2 Laps |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia/Cosworth | 58 | 2 Laps |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 54 | 6 Laps |
| 20 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 39 | Retirement |
| 21 | Charles Pic | Caterham/Renault | 35 | Retirement |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham/Renault | 1 | Retirement |













