| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 71 | 1:32:36.3s |
| 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 71 | 10.4 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | 18.9 |
| 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 71 | 37.3 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 39.0 |
| 6 | Sergio Pérez | McLaren/Mercedes | 71 | 44.0 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | 49.1 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 71 | 1:04.2 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:12.9 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 11 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 70 | 1 Lap |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 13 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 70 | 1 Lap |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus/Renault | 70 | 1 Lap |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 70 | 1 Lap |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia/Cosworth | 69 | 2 Laps |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham/Renault | 69 | 2 Laps |
| 19 | Max Chilton | Marussia/Cosworth | 69 | 2 Laps |
| – | Charles Pic | Caterham/Renault | 58 | Suspension |
| – | Valtteri Bottas | Williams/Renault | 45 | Collision |
| – | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 2 | Engine |













