| Pos | Driver | Team | Time/Gap |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 Laps |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.636s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +49.014s |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +1m16.702s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1m19.293s |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | +1m27.743s |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 lap |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 lap |
| 9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +1 lap |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1 lap |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 lap |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +1 lap |
| 13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1 lap |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | +1 lap |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 lap |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 lap |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 lap |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +2 laps |
| 19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 laps |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +2 laps |
| RET | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 34 laps |
| RET | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 24 Laps |













