| Position | Driver | Team | Time/Gap |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 Laps |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9.210s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +9.614s |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.452s |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | -1 lap |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1 lap |
| 7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | -1 lap |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -1 lap |
| 9 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | -1 lap |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | -1 lap |
| 11 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | -1 lap |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | -1 lap |
| 13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | -3 laps |
| 14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | – 3 laps |
| RET | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 laps |
| RET | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 laps |
| RET | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 50 laps |
| RET | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 laps |
| RET | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 10 laps |
| RET | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 5 laps |
| RET | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 0 laps |
| RET | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 laps |













