| Position | Driver | Team | Time/Gap |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 Laps |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.932s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +8.172s |
| 4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +17.358s |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +18.553s |
| 6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +28.546s |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +32.031s |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +43.522s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +44.137s |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47.777s |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +50.966s |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | -1 lap |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | -1 lap |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -1 lap |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | -2 laps |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | -2 laps |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | -2 laps |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | -2 laps |
| 19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | -2 laps |
| RET | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 59 laps |
| RET | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 34 laps |
| RET | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 24 laps |













