| Position | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 Laps |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.551s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +45.342s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +59.217s |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1:00.002s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1:21.314s |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | +1 Lap |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | +1 Lap |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | +1 Lap |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | +1 Lap |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | +1 Lap |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 13 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | +1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | +1 Lap |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | +3 Laps |
| 18 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | +4 Laps |
| DNF | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Retirement |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Brakes |













