| Position | Driver | Team | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +8.800s |
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 71 | +17.573s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +18.181s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 71 | +53.604s |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 71 | +1:04.075s |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 70 | 1 Lap |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 70 | 1 Lap |
| 9 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 70 | 1 Lap |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 70 | 1 Lap |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 70 | 1 Lap |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 69 | 2 Laps |
| 14 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 68 | 3 Laps |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 35 | Retirement |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 35 | Retirement |
| DNF | Jenson Button | McLaren/Honda | 8 | Retirement |
| DNF | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1 | Retirement |
| DNF | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Collision |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 0 | Collision |













